Navne |
Født |
Død |
HALD | ||
Jens Sørensen | født 1697 | |
Michel Jensen | født 1725 | døde 10 Maj 1796 |
HALL | ||
James | ||
HAMMER | ||
Christian | født 1781 | døde 3 Juni 1823 |
Henrik Helms | født 28 September 1816 | døde 21 November 1849 |
HANSDATTER | ||
Anne Catrine | født 1 April 1808 | døde 19 November 1884 |
Bodil | ||
Karen | født 31 Marts 1805 | |
HANSEN | ||
Anders | ||
Ane Margrethe | født 22 Januar 1881 | |
Ane Sofie | ||
Axel Henry | ||
Birthe | ||
Carl Theodor | født 4 Januar 1890 | døde 1 April 1959 |
Chresten | ||
Ella Kaja | født 4 September 1897 | |
Grete | født 31 Januar 1921 | døde 8 Februar 1921 |
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hansine Mathilde | ||
Knud | døde 1944 | |
Mary Eliszabeth | ||
Poul Ejgil | født 21 August 1922 | |
Rasmus | født 3 Januar 1811 | døde 31 Marts 1874 |
Robert Edvard | ||
HELMS | ||
Adam | født 1772 | døde 18 Februar 1787 |
Anna Elisabet | født 1780 | døde 15 Marts 1845 |
Bodil Marie | født 1777 | døde 20 August 1859 |
Henrick | født 1736 | døde 6 Januar 1783 |
Jacob | født 21 December 1738 | døde 7 April 1816 |
Magdalene | født 25 September 1780 | døde 1842 |
Nikolaj Gotfred | født 1775 | begr. 28 Maj 1781 |
Povl | født 1779 | døde 15 Marts 1855 |
Rasmus Toxen | født 29 Januar 1773 | døde 3 Februar 1840 |
Rudolf | født 28 April 1774 | døde 14 Juli 1833 |
HENRIKSEN | ||
Ane Esther Pedora | født 2 December 1905 | døde 19 Januar 1965 |
Hans | født 10 September1839 | |
Hansine | ||
Niels | født 30 August 1843 | |
HERALY | ||
Cecelia | født 31 Maj 1904 | døde 7 Maj 1973 |
HERMANSEN | ||
Britta | ||
Herman Ejnar Christian | født 14 August 1912 | |
HIERRILD | ||
Bodil Sørensdatter | født 7 Marts 1725 | døde 11 Marts 1754 |
Søren Jørgensen | begr. 28 Juli 1740 | |
HJORT | ||
Anna | født 19 September 1886 | |
Axel | født 22 Marts 1889 | |
Lavris Peter | født 26 Januar 1888 | |
Niels Peter | født 28 Juli 1891 | |
HOLGERSDATTER | ||
Lene | født 16 Marts 1640 | døde 1714 |
HOLM | ||
Ukendt | født 23 Juni 1864 | døde 23 Juni 1864 |
Charlotte Gustava Louise | født 26 Juni 1866 | |
Chresten Iversen | født 1865 | |
Dorthea Heinrichsdatter | ||
Harald Henry | født 1833 | |
Karin Marie | født 5 Oktober 1893 | døde 4 November 1981 |
HOLMER | ||
Anna Margrethe | født 17 Januar 1709 | døde 1748 |
Stephan Kinchel | ||
HOLSTEBROE | ||
Laurids Jensen | født Ca. 1680 | døde 1759 |
HOPPE | ||
Ernst August Carl | ||
Minna Bertha Dorthea | født 20 Juni 1899 | døde 6 Januar 1996 |
HORNICK | ||
Adeline | født 24 Maj 1911 | |
Charles | født Juli 1858 | |
Martin | døde 5 Januar 1912 | |
HUSKINSON | ||
Elsie Marie | ||
HVIID | ||
Amalie Magdalene | født 1836 | |
Ellen Marie Enevoldsdatter | født 11 September 1814 | døde 7 December 1891 |
Enevold | født 1625 | døde 1686 |
Enevold Knudsen | født 1716 | døde 2 August 1781 |
Enevold Petersen | født 1788 | døde 20 Maj 1874 |
Knud Enevoldsen | født 1758 | |
Maren | født Februar1817 | døde 6 Marts 1817 |
Maren Enevoldsdatter | født 24 December 1819 | døde 13 Juli 1879 |
Niels Christian | født 1764 | døde 1767 |
Niels Christian | født 1760 | døde 1763 |
Peder | født Februar 1817 | døde 15 Februar 1817 |
Peter Enevoldsen | født 18 Marts 1759 | døde 19 August 1809 |
Sophie | født 1761 | |
HÖBSKMAN | ||
Christopher | ||
HAAR | ||
Hans Peter |