Navne |
Født |
Død |
CHEFFEY | ||
Richard Galbraith | ||
CHRISTENSDATTER | ||
Catrine Dorthe | født 1818 | |
CHRISTENSEN | ||
Dagny | født 27 September 1900 | |
Gertrud Marie | født 27 April 1903 | døde 28 Juni 1952 |
Hansine | født Ca. 1841 | |
Herman | født 20 Juni 1812 | |
Jan | født 1816 | |
Kirsten Marie | ||
Mads | ||
Rasmus | født 15 November 1864 | døde 15 Marts 1934 |
CHRISTOFFERSDATTER | ||
Maren | født 11 Januar 1829 | |
CHRISTOFFERSEN | ||
Ane Catrine | født 4 Oktober 1836 | |
Jens | født 17 Oktober 1833 | |
CHRISTOPHERSEN | ||
Marie | født 16 December 1830 | døde 26 Oktober 1898 |
CLARK | ||
Cathy | ||
Christian Brinch | ||
James Russel | ||
Liv Brinch | ||
William Henry | ||
CLAUSEN | ||
Anne Magdalene | født 7 Maj 1871 | |
Henrikka Maria | født 4 April 1881 | |
Karen Johanne | født 1 Marts 1873 | |
Mads | ||
Mads Henrik | født 28 April 1879 | døde 1 April 1880 |
Maren Kirstine | født 4 September 1868 | |
Peter Marius | født 1 Maj 1889 | |
Petra Helga | født 21 Juli 1883 | døde 31 Oktober 1886 |
Rasmine Caroline | født 17 Februar 1877 | |
COFFEY | ||
Daniel Francis | født 3 Marts 1888 | døde 19 Juni 1972 |
Daniel Francis Jr. | født 23 Marts 1916 | døde 6 Februar 1980 |
Mary Helen | født 12 August 1914 | døde Omkr 1987 |
CORBETT | ||
Brent Ashley | ||
Maxwell Mitchell |