Navne |
Født |
Død |
THOMASDATTER | ||
Ellen | begr. 27 Januar 1782 | |
Kirsten | ||
THOMASSEN | ||
Jens | født Omkr 1742 | |
THOMSEN | ||
Ingrid Karen | født 30 November 1933 | |
THORENFELDT | ||
Noah Weber Brinch | ||
THURØE | ||
Niels Andersen | født Ca. 1773 | |
TOXEN | ||
Anders Rasmussen | født 2 Oktober 1679 | døde Maj 1719 |
Anne Elisabeth | født 7 August 1752 | døde 6 Oktober 1780 |
Anne Mette | født 12 Juni 1712 | døde Oktober 1754 |
Christen Rasmussen | ||
Ellen Marie | født 11 August 1749 | døde 13 Juni 1788 |
Ellen Marie | født 1745 | begr. 2 Oktober 1745 |
Else Rasmusdatter | ||
Maren | født 23 Juli 1705 | døde 20 November 1767 |
Margrethe Rasmusdatter | ||
Peder Christian Rasmussen | ||
Rasmus | født 11 Januar 1716 | døde 23 December 1786 |
Rasmus Pedersen | født 1641 | døde 22 April 1693 |
Rudolph | født 4 Juni 1708 | |
Ursle Marie | født 1748 | døde 1748 |
TRACY | ||
Clinton Lee | ||
David Lee | ||
Jeffrey Scott | ||
John Mark | ||
Justin Brian |