Navne |
Født |
Død |
PALM | ||
Cecilia Nielsdatter | født 1713 | døde 1799 |
PATRICK | ||
Joseph Charles | ||
Mark Hopkins | ||
Nicole Lovell | ||
PEDERSDATTER | ||
Anne | født 1724 | døde 1782 |
Anne Kirstine | ||
Else | ||
Karen | født 1748 | |
Karen | ||
Karen | ||
Karen | født 4 April 1777 | døde 27 August 1853 |
Kirsten | født Ca. 1803 | |
Maren | født 1745 | begr. 30 April 1811 |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | født 1827 | |
Maren Cathrine | født 6 Marts 1824 | |
Mette Kirstine | født 21 Januar 1830 | |
Mette Marie | født 1819 | |
PEDERSEN | ||
Andreas | født 9 November 1848 | |
Ane Cathrine | født 26 April 1873 | døde 21 Marts 1968 |
Ane Marie | født 4 November 1840 | |
Anne Kirstine | født 20 Juni 1850 | |
Carl Ferdinand Emil | født 19 Februar 1852 | |
Carl Peder | født 7 April 1852 | |
Christian Brink | født 19 Oktober 1870 | |
Christian Frederik | født 5 September 1839 | døde 10 November 1863 |
Ejnar Thorvald | født 1873 | |
Eske | født 1743 | døde 15 April 1804 |
Eske | født 1676 | døde 1 Juli 1741 |
Jens | født 1766 | |
Jens | ||
Jens Christian | født 16 December 1827 | døde 25 Maj 1887 |
Jensine | født 21 September 1857 | døde 18 Januar 1940 |
Johanne | født 21 September 1857 | |
Jørgen | født 1824 | |
Jørgen Just | født 10 Februar 1877 | |
Jørgen Peter | født 18 Oktober 1822 | døde 28 December 1874 |
Jørgen Peter | født 26 August 1875 | døde 7 April 1876 |
Kirstine Elisabeth | født Ca. 1861 | |
Laurids | født 1745 | |
Laurits Brinch | født 2 September 1820 | døde 20 Juli 1907 |
Lorents | ||
Lorentz Peder | født 15 November 1843 | døde 9 December 1910 |
Margrethe Elisabeth | født 16 Maj 1874 | døde 21 Juli 1943 |
Marie Elisabeth | født 17 September 1845 | døde 3 Marts 1850 |
Martine | født 2 Juni 1895 | døde 23 Oktober 1976 |
Mogens | født 1880 | |
Niels | født 8 April 1822 | |
Niels Christian | født 1 September 1847 | |
Peter Thorvald | født 29 December 1865 | |
Rasmine Marie | født 22 Marts 1855 | |
Rasmus | født 19 Juli 1857 | |
Søren | født 11 Februar 1833 | |
Søren | født 11 Februar 1833 | |
Uffe Peter | født 1877 | |
PEDERSEN (KROGAGER) | ||
Mads Kristian | ||
PETERSEN | ||
Anna Elisabeth | født 1 Februar 1918 | begr. 5 September 1952 |
Anne Hvid | ||
Anton Frederik | født 12 August 1887 | |
Ellen Marie | født 15 April 1884 | |
Ellen Marie | født 20 Oktober 1882 | døde 27 April 1883 |
Elna | født 24 Februar 1880 | |
Erik Hvid | født 23 Februar 1934 | døde 2 April 2010 |
Eske Hvid | født 15 Maj 1920 | døde 1994 |
Jens | født 11 November 1874 | |
Johannes | født 23 November 1891 | døde 3 Januar 1970 |
Jørgen Peter | født 10 Maj 1878 | døde 29 Maj 1878 |
Jørgen Peter | født 10 Maj 1878 | døde 29 Maj 1878 |
Jørgen Peter | født 13 Marts 1879 | døde 13 Marts 1879 |
Jørgen Peter | født 13 Marts 1879 | døde 13 Marts 1879 |
Jørgen Peter Hvid | født 10 Februar 1891 | døde 28 November 1968 |
Kaj Martin Hvid | født 27 November 1922 | |
Karen | født 28 Marts 1883 | |
Kirsten | født 8 April 1879 | |
Knud Hvid | født 15 Februar 1955 | |
Lisbeth Brinch | født 26 Januar 1948 | døde 31 December 1986 |
Mary Ingeborg | født 17 Juli 1893 | døde 1980 |
Niels | født 1750 | døde 16 Maj 1813 |
Niels Hvid | ||
Niels Peter | født 3 Januar 1843 | døde 3 April 1914 |
Oline Petrine | født 26 December 1862 | |
Peter Hvid | ||
Peter Kristian Frederik | født 1 Marts 1872 | |
Rasmus | født 4 Juni 1849 | døde 31 August 1938 |
Signe Agnethe | født 27 Marts 1888 | |
Tage Hvid | født 8 September 1921 | døde 28 November 2016 |
Thorvald | født 29 Oktober 1885 | døde 15 Oktober 1964 |
Uffe Brinch | født 28 August 1917 | døde 7 Maj 1990 |
Ulla Brinch | ||
Aage | født 20 Februar 1880 | døde 22 Juli 1966 |
PETERSON | ||
Andrea Amalie | født 14 September 1872 | døde Juli 1957 |
POULIN | ||
Leo Bernard | ||
POULSEN | ||
Laurids | født 1696 | |
POVLSDATTER | ||
Johanne | født 1800 | |
PURBAUGH | ||
Kirsten Marie | ||
Lionel Kim |